ÀμâÀÇ ¸í°¡ ¸ÂÃãÀμâ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
 
Total 2,993
¹øÈ£ °í°´¸í/»óÈ£ ±Û¾´ÀÌ ÁøÇà»óÅ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 ¼ö¾ÆºêÇì¾î ¸ÂÃãÀμâ 11-18 3967
16 ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç ¸ÂÃãÀμâ 11-21 4006
15 ¶óÀξÆÆ® ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4038
14 Çѱ¹¹®È­ÀÇÁý ¸ÂÃãÀμâ 11-21 4048
13 °³¼º°ø¾÷Áö±¸°ü¸®À§¿øȸ ¸ÂÃãÀμâ 11-21 4048
12 ¿¬ÁÖȸ(ÀÌÁ¤Àº´Ô) ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4053
11 µðÀÚÀÎÆ÷½ºÆ® ¸ÂÃãÀμâ 11-22 4075
10 ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ ¸ÂÃãÀμâ 11-30 4117
9 (Àç)±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4134
8 ÀÌ°­ÈÆ ´Ô ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4182
7 Ä«ÇÇÄÏ ¸ÂÃãÀμâ 11-19 4226
6 ¼¼Á¾´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4267
5 °í·Á´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4275
4 (Àç)±¹¸³¹ß·¹´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4292
3 À±Á¤Èñ°øÀÎÁß°³»ç ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4427
2 (ÁÖ)Æ®¿ø¼¼À̹ö ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4434
 
 
   181  182  183  184  185  186  187  188  
and or