ÀμâÀÇ ¸í°¡ ¸ÂÃãÀμâ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
 
Total 2,993
¹øÈ£ °í°´¸í/»óÈ£ ±Û¾´ÀÌ ÁøÇà»óÅ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 ³²ºÎÁöû ¸ÂÃãÀμâ 11-19 3860
16 ´©¸®»ó»ç ¸ÂÃãÀμâ 11-19 3834
15 Ä«ÇÇÄÏ ¸ÂÃãÀμâ 11-19 4225
14 ¿¬ÁÖȸ(ÀÌÁ¤Àº´Ô) ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4053
13 ¼ö¾ÆºêÇì¾î ¸ÂÃãÀμâ 11-18 3966
12 (ÁÖ)À¯´Ï¿¡½ºÇÚµåºÏ ¸ÂÃãÀμâ 11-18 3877
11 (ÁÖ)Æ®¿ø¼¼À̹ö ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4434
10 (ÁÖ)¼¼°èÅë»ó ¸ÂÃãÀμâ 11-17 3938
9 °í·Á´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4275
8 (Àç)±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4134
7 ÀÌ°­ÈÆ ´Ô ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4182
6 È«ÀÍ´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-17 3823
5 ¶óÀξÆÆ® ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4038
4 (Àç)±¹¸³¹ß·¹´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4292
3 À±Á¤Èñ°øÀÎÁß°³»ç ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4425
2 ¼¼Á¾´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4267
 
 
   181  182  183  184  185  186  187  188  
and or