ÀμâÀÇ ¸í°¡ ¸ÂÃãÀμâ ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
 
Total 2,993
¹øÈ£ °í°´¸í/»óÈ£ ±Û¾´ÀÌ ÁøÇà»óÅ ³¯Â¥ Á¶È¸
17 ³²ºÎÁöû ¸ÂÃãÀμâ 11-19 3849
16 ´©¸®»ó»ç ¸ÂÃãÀμâ 11-19 3829
15 Ä«ÇÇÄÏ ¸ÂÃãÀμâ 11-19 4214
14 ¿¬ÁÖȸ(ÀÌÁ¤Àº´Ô) ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4043
13 ¼ö¾ÆºêÇì¾î ¸ÂÃãÀμâ 11-18 3956
12 (ÁÖ)À¯´Ï¿¡½ºÇÚµåºÏ ¸ÂÃãÀμâ 11-18 3870
11 (ÁÖ)Æ®¿ø¼¼À̹ö ¸ÂÃãÀμâ 11-18 4424
10 (ÁÖ)¼¼°èÅë»ó ¸ÂÃãÀμâ 11-17 3931
9 °í·Á´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4265
8 (Àç)±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4124
7 ÀÌ°­ÈÆ ´Ô ¸ÂÃãÀμâ 11-17 4171
6 È«ÀÍ´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-17 3816
5 ¶óÀξÆÆ® ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4025
4 (Àç)±¹¸³¹ß·¹´Ü ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4280
3 À±Á¤Èñ°øÀÎÁß°³»ç ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4412
2 ¼¼Á¾´ëÇб³ ¸ÂÃãÀμâ 11-16 4258
 
 
   181  182  183  184  185  186  187  188  
and or